<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>&#8235;תגובות לפוסט: &#34;גם אתם צייצתם על התקלה של בזק?&#34;&#8236;</title>
	<atom:link href="http://www.buzzilla.co.il/%d7%92%d7%9d-%d7%90%d7%aa%d7%9d-%d7%a6%d7%99%d7%99%d7%a6%d7%aa%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%9c%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%91%d7%96%d7%a7/categoryblog/%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%99/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.buzzilla.co.il/%d7%92%d7%9d-%d7%90%d7%aa%d7%9d-%d7%a6%d7%99%d7%99%d7%a6%d7%aa%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%9c%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%91%d7%96%d7%a7/categoryblog/%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%99/</link>
	<description>&#8235;ניטור וניתוח תוכן אינטרנטי&#8236;</description> 	<lastBuildDate>Wed, 02 Oct 2013 10:08:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: השריפה באיקאה: 1.3% מכל הדיונים ברשת בסופ&#8221;ש הקודם עסקו באירוע&#187; Buzzilla Blog&#8236;</title>
		<link>https://www.buzzilla.co.il/%d7%92%d7%9d-%d7%90%d7%aa%d7%9d-%d7%a6%d7%99%d7%99%d7%a6%d7%aa%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%9c%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%91%d7%96%d7%a7/categoryblog/%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%99/#comment-1748</link>
		<dc:creator>&#8235;השריפה באיקאה: 1.3% מכל הדיונים ברשת בסופ&#8221;ש הקודם עסקו באירוע&#187; Buzzilla Blog&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 10:12:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.buzzilla.com/?p=1659#comment-1748</guid>
		<description>&#8235;[...] בשבוע של השריפה היה ציוץ. ראינו דוגמא דומה לתופעה הזו כשקרסו הקווים של בזק למשך כמה שעות, ואנשים מיהו לצייץ ע&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] בשבוע של השריפה היה ציוץ. ראינו דוגמא דומה לתופעה הזו כשקרסו הקווים של בזק למשך כמה שעות, ואנשים מיהו לצייץ ע</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: השריפה באיקאה: 1.3% מכל הדיונים ברשת בסופ&#8221;ש הקודם עסקו באירוע&#187; Buzzilla Blog&#8236;</title>
		<link>https://www.buzzilla.co.il/%d7%92%d7%9d-%d7%90%d7%aa%d7%9d-%d7%a6%d7%99%d7%99%d7%a6%d7%aa%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%9c%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%91%d7%96%d7%a7/categoryblog/%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%99/#comment-3717</link>
		<dc:creator>&#8235;השריפה באיקאה: 1.3% מכל הדיונים ברשת בסופ&#8221;ש הקודם עסקו באירוע&#187; Buzzilla Blog&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 10:12:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.buzzilla.com/?p=1659#comment-3717</guid>
		<description>&#8235;[...] בשבוע של השריפה היה ציוץ. ראינו דוגמא דומה לתופעה הזו כשקרסו הקווים של בזק למשך כמה שעות, ואנשים מיהו לצייץ ע&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] בשבוע של השריפה היה ציוץ. ראינו דוגמא דומה לתופעה הזו כשקרסו הקווים של בזק למשך כמה שעות, ואנשים מיהו לצייץ ע</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
